Aby zobaczyć naszą aktualną ofertę roślin wybierz jedną z kategorii.
Jeśli wolisz możesz też pobrać ją w formacie XLS lub PDF.
Byliny
Drzewa liściaste
Krzewy iglaste
Krzewy liściaste
Róże okrywowe
| Lp. | Nazwa | Nazwa polska | Pojemnik |
| 1 | ACORUS gramineus Ogon | tatarak krawiasty | P-11 |
| 2 | AJUGA reptans Alba | dąbrówka | C-1,5 |
| 3 | AJUGA reptans Variegata | dąbrówka | C-1,5 |
| 4 | ALCHEMILLA mollis | przywrotnik mięki | C-3 |
| 5 | ALLIUM alfatunense Purple Sensation | czosnek | C-2 |
| 6 | ALLIUM giganteum White Giant | czosnek | P-11 |
| 7 | ALLIUM Medusa Hair | czosnek | C-1,5 |
| 8 | ALLIUM Millenium | czosnek | C-2 |
| 9 | ANEMONE japonica Honorine Jobert | zawilec | C-5 |
| 10 | ANEMONE japonica Konigin Charlotte | zawilec | C-5 |
| 11 | ANEMONE japonica Prinz Heinrich | zawilec | C-5 |
| 12 | ANEMONE japonica September Charm | zawilec | C-5 |
| 13 | ANEMONE japonica Whirlwind | zawilec | C-5 |
| 14 | ANEMONE tomentosa Robustissima | zawilec | C-5 |
| 15 | ARMERIA maritima Armada Pink | zawciąg | C-2 |
| 16 | ARMERIA martima Rubifolia | zawciąg | C-2 |
| 17 | ARMERIA martima Splendens | zawciąg | P-11 |
| 18 | ARUNCUS dioicus | parzydło leśne | C-2 |
| 19 | ATHYRIUM filix-femina | wietlica samcza | P-11 |
| 20 | BERGENIA cordifolia Bressingham White | bergenia | C-5 |
| 21 | BERGENIA cordifolia Rotblum | bergenia | C-5 |
| 22 | BRUNNERA macrophylla Silver Heart | brunera | C-5 |
| 23 | CALAMAGROSTIS ×acutiflora 'Karl Foerster' | trzcinnik | P-11 |
| 24 | CALAMAGROSTIS ×acutiflora 'Karl Foerster' | trzcinnik | C-2 |
| 25 | CALAMAGROSTIS ×acutiflora Overdam | trzcinnik | C-2 |
| 26 | CALAMAGROSTIS ×acutiflora Waldenbuch | trzcinnik | P-11 |
| 27 | CALAMAGROSTIS brachytricha | trzcinnik | C-2 |
| 28 | CIMICUGA ramosa Pink Spike | pluskwica | C-5 |
| 29 | CIMICUGA simplex Black Negligee | pluskwica | C-5 |
| 30 | CONVALLARIA majalis | konwalia | C-2 |
| 31 | DESCHAMPSIA cespitosa | śmiałek darniowy | C-2 |
| 32 | DESCHAMPSIA cespitosa Goldschleier | śmiałek darniowy | C-2 |
| 33 | DICENTRA spectabilis | serduszka | C-2 |
| 34 | DRYOPTERIS filix-mas | paproć | P-11 |
| 35 | ECHINOPS babbaticus Blue Globe | przegorzan | C-2 |
| 36 | EQUISETUM hyemale Robustum | skrzyp | C-2 |
| 37 | FESTUCA glauca Azurit | kostrzewa popielata | C-2 |
| 38 | GAURA lindheimeri Siskiyou | gaura | P-11 |
| 39 | GAURA lindheimeri Siskiyou | gaura | C-2 |
| 40 | GAURA lindheimeri Whirling Butterflies | gaura | P-11 |
| 41 | GERANIUM oxonianum Rebecca Moss | bodziszek | P-11 |
| 42 | GERANIUM pratense Mrs Kendall Clark | bodziszek | C-2 |
| 43 | GERANIUM sanquineum Vision Pink | bodziszek | C-2 |
| 44 | GERANIUM sanquineum Vision Violet | bodziszek | C-2 |
| 45 | GYPSOPHILA paniculata Schneeflocke | gipsówka | C-2 |
| 46 | GYPSOPHILA paniculata White Flare | gipsówka | C-2 |
| 47 | HEMEROCALLIS Crimson Pirate | liliowiec | C-2 |
| 48 | HEUCHERA americana Palace Purple | żurawka | C-3 |
| 49 | HEUCHERA Marmalade | żurawka | P-11 |
| 50 | HOSTA crispula | funkia | C-2 |
| 51 | HOSTA Blue Angel | funkia | C-2 |
| 52 | HOSTA Blue Flame | funkia | C-1,5 |
| 53 | HOSTA Empress Wu | funkia | C-5 |
| 54 | HOSTA Fire and Ice | funkia | C-5 |
| 55 | HOSTA Francee | funkia | C-2 |
| 56 | HOSTA Guacamole | funkia | C-5 |
| 57 | HOSTA Patriot | funkia | C-2 |
| 58 | HOSTA plantaginea Grandiflora | funkia | C-2 |
| 59 | HOSTA sieboldiana | funkia | C-3 |
| 60 | HOSTA sieboldiana Elegans | funkia | C-2 |
| 61 | HOSTA Vulcan | funkia | C-2 |
| 62 | IMPERATA cylindrica Red Baron | imperata | P-11 |
| 63 | IRIS pseudocorus | irys | C-2 |
| 64 | IRIS sibirica | irys | C-2 |
| 65 | LAVANDULA angustifolia Dwarf Blue | lawenda | P-11 |
| 66 | LAVANDULA angustifolia Spear Blue | lawenda | P-11 |
| 83 | LEYMUS arenarius Blue Dune | wydmuchrzyca | P-11 |
| 84 | LEYMUS arenarius Blue Dune | wydmuchrzyca | C-2 |
| 85 | LIATRIS spicata Alba | liatra | C-2 |
| 86 | LIATRIS spicata Kobold | liatra | C-2 |
| 87 | LIGULARIA dentata Othello | języczka | C-5 |
| 88 | LIGULARIA dentata The Rocket | języczka | C-5 |
| 89 | LIRIOPE muscari Big Blue | liriope | C-2 |
| 90 | LYSIMACHIA clethroides | tojeść | C-2 |
| 91 | LYSIMACHIA nummularia | tojeść | C-1,5 |
| 92 | LYSIMACHIA punctata | tojeść | C-2 |
| 93 | LYTHRUM salicaria ROBIN | krwawnica pospolita | P-11 |
| 94 | MISCANTHUS sinensis Adagio | miskant | C-5 |
| 95 | MISCANTHUS sinensis Gracillimus | miskant | C-2 |
| 96 | MISCANTHUS sinensis Grosse Fountain | miskant | C-2 |
| 97 | MISCANTHUS sinensis Herman Muessel | miskant | C-2 |
| 98 | MISCANTHUS sinensis Kleine Silberspinne | miskant | C-7,5 |
| 99 | MISCANTHUS sinensis Memory | miskant | C-2 |
| 100 | MISCANTHUS sinensis Memory | miskant | C-5 |
| 101 | MISCANTHUS sinensis Morning Light | miskant | C-2 |
| 102 | MISCANTHUS sinensis Silberfeder | miskant | C-2 |
| 103 | MISCANTHUS sinensis Silberspine | miskant | C-2 |
| 104 | MISCANTHUS sinensis Silberspine | miskant | C-10 |
| 105 | MISCANTHUS sinensis Roter Pfeil | miskant | C-2 |
| 106 | MISCANTHUS sinensis Yakushima Dwarf | miskant | C-5 |
| 107 | MISCANTHUS sinensis Zebrinus | miskant | C-3 |
| 108 | MISCANTHUS sinensis Zebrinus | miskant | C-5 |
| 109 | MOLINIA caerulea Heidebraut | trzęślica | C-2 |
| 110 | MOLINIA caerulea Edith Dudszus | trzęślica | C-2 |
| 111 | MOLINIA caerulea Moorhexe | trzęślica | C-2 |
| 112 | MONARDA Fireball | pysznogłowka | P-11 |
| 113 | MONARDA Fireball | pysznogłówka | C-2 |
| 114 | NEPETA x faassenii Junior Walker | kocimiętka | P-11 |
| 115 | NEPETA x faassenii Walker's Lov | kocimiętka | P-11 |
| 116 | NEPETA x faassenii Walker's Lov | kocimiętka | C-2 |
| 117 | NEPETA GRANDIFLORA Dawn to Dusk | kocimiętka | P-11 |
| 118 | PACHYSANDRA terminalis Green Carpet | runianka | P-9 |
| 119 | PAEONIA lactiflora Karl Rosenfield | piwonia | C-4 |
| 120 | PAEONIA lactiflora Lady Alexandra Duff | piwonia | C-5 |
| 121 | PAEONIA lactiflora Sarah Bernhardt | piwonia | C-3 |
| 122 | PAEONIA lactiflora Shirley Temple | piwonia | C-3 |
| 123 | PANICUM virgatum Heavy Metal | proso rózgowate | C-2 |
| 124 | PANICUM virgatum Warior | proso rózgowate | C-2 |
| 125 | PENNISETUM alopecuroides Black Beauty | rozplenica | C-2 |
| 126 | PENNISETUM alopecuroides Hameln | rozplenica | C-2 |
| 127 | PENNISETUM alopecuroides Lady U | rozplenica | C-2 |
| 128 | PENNISETUM alopecuroides Little Bunny | rozplenica | P-11 |
| 129 | PENNISETUM alopecuroides Red Head | rozplenica | C-2 |
| 130 | PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire | Perowskia łobodo | C-2 |
| 131 | PEROVSKIA atriplicifolia Little Spire | Perowskia łobodo | P-11 |
| 132 | PHLOX douglasii Atropurpurea | floks | P-11 |
| 133 | PHLOX douglasii White Admiral | floks | P-11 |
| 134 | PHLOX douglasii White Admiral | floks | C-2 |
| 135 | PHLOX subulata Purple Beauty | floks | P-11 |
| 136 | PHYSOSTEGIA virginiana Alba | odętka | C-2 |
| 137 | PHYSOSTEGIA virginiana Rosea | odętka | C-2 |
| 138 | PLATYCODON grandiflorus Astra F1Blue | rozwar | C-2 |
| 139 | PLATYCODON grandiflorus Astra F1 Rose | rozwar | C-2 |
| 140 | PLATYCODON grandiflorus Astra F1 White | rozwar | C-1,5 |
| 141 | POLYGONUM bistorta Superbum | rdest | P-11 |
| 142 | PULLSATILLA vulgaris Pinwheel Violet Blue | sasanka | C-3 |
| 143 | PULLSATILLA vulgaris Rubra | sasanka | C-3 |
| 144 | RUDBECKIA fulgida Goldstrum | rudbekia | C-2 |
| 145 | SAGINA subulata | karmnik | C-1,5 |
| 146 | SALVIA nemerosa Caradonna | szałwia | P-11 |
| 147 | SALVIA nemerosa Caradonna Compact | szałwia | P-11 |
| 148 | SALVIA nemerosa Mainacht | szałwia | C-2 |
| 149 | SALVIA nemerosa Marvel Dark Blue | szałwia | P-11 |
| 150 | SALVIA nemerosa Ostfriesland | szałwia | C-2 |
| 151 | SALVIA nemerosa Salvatore Blue | szałwia | C-2 |
| 152 | SALVIA nemorosa Sensation Compact Bright Rose | szałwia | P-11 |
| 153 | SALVIA nemerosa Synchro White | szałwia | C-2 |
| 154 | SCABIOSA caucasica Perfecta Alba | drakiew | C-2 |
| 155 | SEMPERVIRUM x hyb. Carmen | rojnik | P-11 |
| 156 | SEMPERVIRUM x hyb. Kalinda | rojnik | P-11 |
| 157 | SEMPERVIRUM x hyb. Red Beauty | rojnik | P-11 |
| 158 | SESLERIA autumnalis | sesleria | P-11 |
| 159 | STACHYS monieri Humello | czyściec gęstokwiatowy | C-2 |
| 160 | STIPA tenuissima Pony Tails | ostnica | C-1,5 |
| 161 | STIPA tirsa | ostnica | C-2 |
| 162 | THALICTRUM aquilegiifolium | rutewka | C-2 |
| 163 | VERBENA bonariensis | werbena | P-11 |
| 164 | VERBENA bonariensis | werbena | C-2 |
| 165 | VERBENA rigida Venosa | werbena | P-11 |
| 166 | VINCA minor Alba | barwinek | C-2 |
| 174 | VINCA minor Atropurpurea | barwinek | C-1,5 |
| 175 | VINCA minor La Greve | barwinek | P-11 |
| 176 | YOUCCA filamentosa | juka karolińska | C-2 |
| Lp. | |||
| Nazwa | Pojemnik | Wysokość | |
| 1 | Betula pendula Obelisk | C-7,5 | 150-200 |
| 2 | Salix babylonica Tortuosa | C-30 | 250-300 |
| 3 | Salix caprea Pendula | C-5 | Pa 100 |
| 4 | Salix integra Hakuro-nishiki | C-5 | Pa 100 |
| 1 | Chamaecyparis lawsoniana Alumii | C-30 | 230-250 |
| 2 | Chamaecyparis lawsoniana Alumii | C-60 | 250-270 |
| 3 | Chamaecyparis lawsoniana Alumii | C-60 | 280-300 |
| 4 | Chamaecyparis lawsoniana Alumii | C-60 | 300-350 |
| 5 | Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea | C-3 | 30-40 |
| 6 | Juniperus horizontalis Blue Chip | C-40 | Pa 100 |
| 7 | Juniperus horizontalis Blue Chip | C-45 | Pa 100 |
| 8 | Juniperus x pfitzeriana Gold Star | C-3 | 20-30 |
| 9 | Juniperus x pfitzeriana Gold Star | C-20 | Pa 130,1x |
| 10 | Juniperus x pfitzeriana Gold Star | C-20 | Pa 130,2x |
| 11 | Juniperus x pfitzeriana Gold Star | C-20 | Pa 130,3x |
| 12 | Juniperus x pfitzeriana Old Gold | C-20 | Pa 100,1x |
| 13 | Juniperus x pfitzeriana Old Gold | C-20 | Pa 120,2x |
| 14 | Juniperus x pfitzeriana Old Gold | C-20 | Pa 120,3x |
| 15 | Juniperus x pfitzeriana Old Gold | C-45 | Pa 100 |
| 16 | Juniperus sabina Tamariscifolia | C-20 | Pa 100,2x |
| 17 | Juniperus sabina Tamariscifolia | C-20 | Pa 100,3x |
| 18 | Juniperus sabina Tamariscifolia | C-40 | Pa 100 |
| 19 | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C-30 | 220-240 |
| 20 | Juniperus scopulorum Blue Arrow | G | 240-260 |
| 21 | Juniperus scopulorum Blue Arrow | G | 260-300 |
| 22 | Juniperus scopulorum Blue Arrow | G | 300-350 |
| 23 | Picea abies Finedonensis | G | 250-300 |
| 24 | Picea orientalis Aureospicata | G | 300-350 |
| 25 | Picea pungens Białobok | C-25 | 140-150 |
| 26 | Picea pungens Glauca Globosa | C-45 | Pa 100 |
| 27 | Picea pungens Hoopsii | C-60 | 230-250 |
| 28 | Picea pungens Hoto | C-45 | 180-200 |
| 29 | Picea pungens Hoto | C-45 | 200-220 |
| 30 | Picea pungens Hoto | C-45 | 220-240 |
| 31 | Picea pungens Iseli Fastigiate | B | 300-350 |
| 32 | Picea pungens Jan Byczkowski® | C-30 | 140-160 |
| 33 | Picea pungens Montgomery | C-45 | 150-170 |
| 34 | Pinus mugo var.pumilio | C-5 | 15-20 |
| 35 | Taxus x media Hicksii | C-2 | 40-50 |
| 36 | Taxus x media Hicksii | C-20 | 60-80 |
| 37 | Taxus x media Hicksii | C-20 | 80-100 |
| 38 | Taxus x media Hilli | C-20 | 60-70 |
| 39 | Taxus x media Hilli | C-15 | 80-100 |
| 40 | Thuja occidentalis Brabant | G | 120-140 |
| 41 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 140-160 |
| 42 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 160-180 |
| 43 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 180-200 |
| 44 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 200-220 |
| 45 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 220-240 |
| 46 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 260-280 |
| 47 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 280-300 |
| 48 | Thuja occidentalis Brabant | C-30 | 340-360 |
| 49 | Thuja occidentalis Danica | C-2 | 15-20 |
| 50 | Thuja occidentalis Danica | C-15 | 20-30 |
| 51 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-30 | 120-140 |
| 52 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-30 | 140-160 |
| 53 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-30 | 160-180 |
| 54 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-30 | 200-220 |
| 55 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-88 | 220-240 |
| 56 | Thuja occidentalis Holmstrup | C-88 | 240-260 |
| 57 | Thuja occidentalis Smaragd | C-2 | 20-30 |
| 58 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 100-120 |
| 59 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 120-140 |
| 60 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 140-160 |
| 61 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 160-180 |
| 62 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 180-200 |
| 63 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 200-220 |
| 64 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 220-240 |
| 65 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 240-270 |
| 66 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 270-300 |
| 67 | Thuja occidentalis Smaragd | G | 300-350 |
| 68 | Thuja occidentalis Smaragd | C-10 | Pa 70 |
| 69 | Thuja occidetalis Sunkist | G | 160-180 |
| 70 | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | C-30 | 140-160 |
| 71 | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | C-45 | 180-200 |
| 72 | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | G | 220-240 |
| Lp. | |||
| Nazwa | Pojemnik | Wysokość | |
| 1 | Berberis Indian Summer | C-2 | 60-70 |
| 2 | Berberis ottawensis Superba | C-2 | 30-40 |
| 3 | Berberis Profesor Sękowski | C-2 | 60-70 |
| 4 | Berberis thunbergii Golden Ring | C-5 | 40-50 |
| 5 | Berberis thunbergii Green Carpet | C-2 | 20-30 |
| 6 | Berberis thunbergii Hellmond Pillar | C-2 | 30-40 |
| 7 | Berberis thunbergii Red Rocket | C-2 | 40-50 |
| 8 | Berberis x media Dual Jewel® | C-2 | 30-40 |
| 9 | Berberis x media Parkjuweel | C-2 | 30-40 |
| 10 | Berberis thunbergii Red DJ | C-2 | 20-30 |
| 11 | Betula nana | C-2 | 40-50 |
| 12 | Chaenomeles x superba Fairy Dance | C-2 | 20-30 |
| 13 | Chaenomeles x superba Jet Trail | C-2 | 20-30 |
| 14 | Cornus alba | C-3 | 30-40 |
| 15 | Cornus alba Aurea | C-3 | 80-100 |
| 16 | Cornus alba Gouchaultii | C-3 | 80-100 |
| 17 | Cornus alba Sibirica | C-3 | 30-40 |
| 18 | Cornus sericea Flaviramea | C-3 | 100-120 |
| 19 | Cotinus coggygria Royal Purple | C-5 | 40-50 |
| 21 | Cotoneaster radicans Eichholz | P-11 | 15-20 |
| 22 | Cotoneaster x suecicus Coral Beauty | P-11 | 20-30 |
| 23 | Deutzia gracilis | C-2 | 60-70 |
| 24 | Deutzia Rosea Plena /Pink Pom Pom/ | C-2 | 60-70 |
| 25 | Deutzia x hybrida Strawberry Fields | C-2 | 60-70 |
| 26 | Deutzia scabra Candidissima | C-2 | 60-70 |
| 27 | Deutzia scabra Plena | C-2 | 60-70 |
| 28 | Diervilla sessilifolia 'Butterfly' | C-2 | 60-70 |
| 29 | Euonymus europaeus Red Cascade | C-5 | 60-70 |
| 30 | Euonymus fortunei Coloratus | P-11 | 20-30 |
| 31 | Forsythia x intermedia Goldzauber | C-3 | 70-80 |
| 32 | Forsythia x intermedia Lynwood | C-3 | 70-80 |
| 33 | Forsythia x inermedia Spectabilis | C-3 | 70-80 |
| 34 | Forsythia x intermedia Spring Glory | C-3 | 70-80 |
| 35 | Forsythia Maluch | C-2 | 40-50 |
| 36 | Hedera helix (bambus) | P-11 | 50-60 |
| 37 | Hydrangea arborescens Annabelle | C-3 | 20-30 |
| 38 | Hydrangea macrophylla Sibilla | C-3 | 20-30 |
| 39 | Hydrangea paniculata Grandiflora | C-3 | 50-60 |
| 41 | Hydrangea paniculata Kyushu | C-3 | 60-80 |
| 42 | Hydrangea paniculata Kyushu | C-15 | Pa 80 |
| 43 | Hydrangea paniculata Levana ᴾᴮᴿ | C-3 | 60-80 |
| 44 | Hydrangea paniculata Limelight ᴾᴮᴿ | C-3 | 40-50 |
| 46 | Hydrangea paniculata Little Lime ᴾᴮᴿ | C-3 | 50-60 |
| 47 | Hydrangea paniculata Phantom | C-3 | 50-60 |
| 48 | Hydrangea paniculata Pink Lady | C-3 | 60-80 |
| 49 | Hydrangea paniculata Polar Bear ᴾᴮᴿ | C-3 | 50-60 |
| 51 | Hydrangea quercifolia | C-3 | 40-50 |
| 52 | Ligustrum vulgare Atrovirens | C-2 | 20-30 |
| 53 | Lonicera pileata | P-11 | 30-40 |
| 54 | Parthenocissus quinquefolia var.murorum | C-2 | 80-90 |
| 55 | Philadelphus coronarius | C-3 | 100-120 |
| 56 | Philadelphus Erectus | C-3 | 80-100 |
| 57 | Philadelphus Innocence | C-2 | 60-70 |
| 58 | Philadelphus Wozdusznyj Desant | C-2 | 80-100 |
| 59 | Physocarpus opulifolius Andre | C-2 | 80-100 |
| 60 | Physocarpus opulifolius Dart's Gold | C-2 | 50-60 |
| 61 | Physocarpus opulifolius Diabolo | C-2 | 80-100 |
| 62 | Physocarpus opulifolius Luteus | C-2 | 50-60 |
| 63 | Physocarpus opulifolius Red Baron | C-2 | 80-100 |
| 64 | Physocarpus opulifolius Tiny Wine | C-2 | 70-80 |
| 65 | Pyracantha coccinea Red Column | C-2 | 50-60 |
| 66 | Pyracantha coccinea var. Kuntayi | C-2 | 50-60 |
| 67 | Pyracantha Orange Glow | C-2 | 50-60 |
| 68 | Pyracantha Soleil d'Or | C-2 | 50-60 |
| 69 | Pyracantha Teton | C-2 | 30-40 |
| 70 | Salix babylonica Tortuosa | C-10 | 140-160 |
| 71 | Salix babylonica Tortuosa | C-10 | 160-180 |
| 72 | Salix Erythroflexuosa | C-10 | 140-160 |
| 73 | Salix Erythroflexuosa | C-15 | 160-180 |
| 74 | Salix purpurea Nana | C-3 | 60-80 |
| 75 | Salix udensis Sekka | C-10 | 100-120 |
| 76 | Salix udensis Sekka | C-15 | 120-140 |
| 77 | Salix udensis Sekka | C-30 | 150-180 |
| 78 | Spiraea japonica Golden Princess | C-2 | 20-30 |
| 80 | Spiraea nipponica June Bride | C-3 | 60-70 |
| 81 | Spiraea nipponica Snowmound | C-3 | 60-70 |
| 82 | Spiraea x billardii | C-3 | 60-70 |
| 83 | Spiraea x cinerea Grefsheim | C-3 | 40-50 |
| 84 | Spiraea x vanhouttei | C-3 | 60-70 |
| 85 | Symphoricarpos chenaultii Brain d'Soleil | P-11 | 30-40 |
| 86 | Symphoricarpos chenaultii Hancock | P-11 | 40-50 |
| 88 | Viburnum lantana Aureovariegata | C-5 | 40-50 |
| 89 | Viburnum opulus Compactum | C-2 | 40-50 |
| 90 | Viburnum opulus Roseum | C-2 | 20-30 |
| 91 | Viburnum opulus Xantocarpum | C-2 | 50-60 |
| 92 | Weigela Bristol Ruby | C-3 | 80-100 |
| 93 | Weigela Eva Rathke | C-3 | 80-100 |
| 94 | Weigela florida Alexandra | C-3 | 50-60 |
| 95 | Weigela florida Nana Purpurea | C-2 | 30-40 |
| 96 | Weigela florida Nana Variegata | C-2 | 50-60 |
| 97 | Weigela florida Variegata | C-2 | 60-80 |
| 98 | Weigela florida Victoria | C-3 | 50-60 |
| 99 | Weigela Red Prince | C-3 | 80-100 |
Krzewy liściaste P-9
| 1 | Berberis ottaw. Superba | P-9 |
| 2 | Berberis thunbergii Green Carpet | P-9 |
| 6 | Hydrangea paniculata Levana | P-9 |
| 7 | Hydrangea paniculata Limelight | P-9 |
| 8 | Hydrangea paniculata Little Lime | P-9 |
| 9 | Hydrangea paniculata Polar Bear | P-9 |
| 10 | Pyracantha cocc. Red Column | P-9 |
| 11 | Pyracantha cocc. var Kuntayi | P-9 |
| 12 | Pyracantha Orange Glow | P-9 |
| 13 | Pyracantha Teton | P-9 |
| 14 | Pyracantha Soleil d'Or | P-9 |
| 1 | Rosa Alba Meidiland | różowa | P-11 |
| 2 | Rosa Ashamed Fairy | różowa | P-11 |
| 3 | Rosa Fairy Dance | czerwony | P-11 |
| 4 | Rosa Nozomi | bladoróżowa | P-11 |
| 5 | Rosa Sea Foam | biała | P-11 |
| 6 | Rosa The Fairy | różowy | P-11 |
| 7 | Rosa Nozomi | różowy | P-11 |
| 8 | Rosa Weisse Immensee | biała | P-11 |
| 9 | Rosa White The Fairy | biała | P-11 |
| 10 | Rosa Yellow Fairy | żółta | P-11 |
| 11 | Rosa rugosa Alba | biała | P-11 |
| 12 | Rosa rugosa Mariage Parfait | różowa | P-11 |
| 13 | Rosa rugosa Pink Grootendorst | różowa | P-11 |
| 14 | Rosa rugosa Therese Buqnet | różowa | P-11 |